Build domainElectric bikes
Bästa elcyklarna under 10 000 kr
Kompletta elcyklar som återförsäljaren just nu prissätter under 10 000 kr, rankade efter hur mycket batterienergi du får för pengarna. En produkt utan aktuellt pris finns inte med alls, eftersom ingen kan säga vilket prisband den hör hemma i.
Read this comparison in English
Visar de 20 bästa av 45 produkter som matchar. Rankade efter batterienergi per 1000 kr, med produkter som har ett daterat återförsäljarpris först och de ingen har prissatt sist. Regler visas för Sweden; välj ditt land i sidhuvudet.
| # | Produkt | Pris | Motor (W) | Batteri (Wh) | Assistans upphör (km/h) | Laglighet | Skickas från | Köp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 438 krchecked 2 weeks ago | 3000 | 1200 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 2 | 3 657 krchecked 2 weeks ago | 500 | 432 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 3 | 8 729 krchecked 2 weeks ago | 250 | 960 | 25 | Cykel i Sweden | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 4 | 8 841 krchecked 2 weeks ago | 1000 | 960 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 5 | 8 728 krchecked 2 weeks ago | 350 | 864 | okänt | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 6 | 9 274 krchecked 2 weeks ago | 750 | 864 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 7 | 6 103 krchecked 2 weeks ago | 350 | 540 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 8 | 9 820 krchecked 2 weeks ago | 500 | 864 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 9 | 4 324 krchecked 2 weeks ago | okänt | 374 | 25 | Okänt | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 10 | 8 882 krchecked 2 weeks ago | 1000 | 768 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 11 | 8 882 krchecked 2 weeks ago | 250 | 720 | 25 | Cykel i Sweden | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 12 | 5 927 krchecked 2 weeks ago | 250 | 468 | 25 | Cykel i Sweden | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 13 | 5 927 krchecked 2 weeks ago | 250 | 468 | 25 | Cykel i Sweden | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 14 | 5 927 krchecked 2 weeks ago | 250 | 468 | okänt | Okänt | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 15 | 9 921 krchecked 2 weeks ago | 500 | 768 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 16 | 7 771 krchecked 2 weeks ago | 500 | 600 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 17 | 8 438 krchecked 2 weeks ago | 500 | 624 | 25 | OkäntRegulation (EU) No 168/2013, Article 2(2)(h) | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 18 | 8 438 krchecked 2 weeks ago | okänt | 624 | 25 | Okänt | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 19 | 9 994 krchecked 2 weeks ago | 250 | 720 | 25 | Cykel i Sweden | Oftast från Kina | Köp hos Banggood | |
| 20 | 9 994 krchecked 2 weeks ago | 250 | 720 | 25 | Cykel i Sweden | Oftast från Kina | Köp hos Banggood |
Så görs listan
Vad som finns med. Varje komplett elcykel i katalogen vars aktuella pris är under 10 000 kr, omräknat till katalogens egen valuta innan jämförelsen.
Hur den är ordnad. Rankade efter batterienergi per 1000 kr, med produkter som har ett daterat återförsäljarpris först och de ingen har prissatt sist.
Priserna. Varje pris är återförsäljarens egen siffra, med datumet det lästes. Ett pris som passerat sitt kontrollfönster visas inte alls, och där vi bara har vår egen uppskattning av gatupriset är den markerad som en sådan.
Vad som kommer hem till dig. Där en annons anger ett EU-lager passerar paketet ingen tull. Där den inte anger något, räkna med importmoms och en hanteringsavgift från transportören ovanpå priset som visas, vilket är en verklig del av vad saken kostar. Varje rad säger vilket fall som gäller, och återförsäljaren avgör i kassan.
Kolumnen för laglighet. Märkningen är det publicerade regelverket för Sweden tillämpat på den specifikation katalogen registrerar, och inget annat. En regel som de registrerade uppgifterna inte kan avgöra visas som okänt snarare än som tillåtelse.
Vissa länkar på den här sidan ger oss provision utan extra kostnad för dig, och det påverkar aldrig något omdöme på den. Så finansieras det här.